Yayın Tarihi: 22/06/2026
İSTANBUL – Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, futbol kamuoyunun ve kulüplerin merakla beklediği 2026-2027 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri’ni resmen duyurdu. Kulüplerin transfer bütçelerini ve finansal hareket alanlarını doğrudan belirleyecek olan harcama limitlerinde, aslan payı son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray’ın oldu.
Dört Büyüklerde Zirve Değişmedi
TFF’nin finansal tablolara göre hesapladığı yeni limitlerde, 9 milyar TL’yi aşan bütçesiyle Galatasaray listenin en tepesinde yer aldı. Sarı-kırmızılı ekibi, 6,3 milyar TL ile Fenerbahçe, 4,1 milyar TL ile Beşiktaş ve 2,5 milyar TL ile Trabzonspor takip etti. Kulüpler, transfer tescillerini ve maaş bütçelerini bu limit sınırları doğrultusunda yönetmek zorunda kalacaklar.
2. 2026-2027 SEZONU SÜPER LİG HARCAMA LİMİTLERİ TABLOSU
Sitenizin tıklanma süresini uçuracak, taraftarların satır satır inceleyeceği o resmi harcama limitleri listesi:
| Sıra | Kulüp Adı | 2026-2027 Sezonu Harcama Limiti (TL) |
| 1 | Galatasaray | 9.006.596.835 TL |
| 2 | Fenerbahçe | 6.330.032.702 TL |
| 3 | Beşiktaş | 4.123.397.974 TL |
| 4 | Trabzonspor | 2.530.783.285 TL |
| 5 | Çaykur Rizespor | 1.817.301.750 TL |
| 6 | Samsunspor | 1.124.529.320 TL |
| 7 | TÜMOSAN Konyaspor | 1.101.846.407 TL |
| 8 | RAMS Başakşehir | 1.099.918.616 TL |
| 9 | Kocaelispor | 953.682.308 TL |
| 10 | Erzurumspor | 893.261.956 TL |
| 11 | Amedspor | 893.261.956 TL |
| 12 | Çorum FK | 893.261.956 TL |
| 13 | Gaziantep FK | 817.925.936 TL |
| 14 | Natura Dünyası Gençlerbirliği | 805.716.149 TL |
| 15 | ikas Eyüpspor | 801.174.603 TL |
| 16 | Göztepe | 678.239.611 TL |
| 17 | Kasımpaşa | 647.958.968 TL |
| 18 | Corendon Alanyaspor | 571.608.883 TL |

